遙感科學國家重點實驗室2022年度開放基金評審結果公告
來源:發布時間:2022-06-20
近日,經過遙感科學國家重點實驗室專家函評并經室務會討論,確定資助開放基金課題29項。資助課題的相關信息如下,現予公示。公示期截至2022年6月26日。公示期間如有異議,請反饋到郵箱:slrss-fund@aircas.ac.cn。
項目編號 | 負責人 | 題目 | 承擔單位 |
OFSLRSS202201 | 毛克彪 | 基于北斗信號的土壤水分和植被含水量觀測儀器與反演算法研發 | 中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所 |
OFSLRSS202202 | 李文梅 | 顧及垂直結構特征的森林地上生物量估測方法 | 南京郵電大學 |
OFSLRSS202203 | 王雅鵬 | 基于高光譜觀測衛星(GF-5B)大氣痕量差分吸收光 譜儀(EMI 02)載荷的甲醛反演算法研究與應用示范 | 中國氣象局 |
OFSLRSS202204 | 姜侯 | 風云和高分衛星影像驅動的中國屋頂光伏發電潛力評估方案研究 | 中國科學院地理科學與資源研究所 |
OFSLRSS202205 | 吳鵬海 | 公里級全天候地表溫度數據無縫重建 | 安徽大學 |
OFSLRSS202206 | 孫姝娟 | 基于多源數據的全月月溪提取與成因研究 | 成都大學 |
OFSLRSS202207 | 陳濤 | 長時序資源生態環境智能監測與評價 | 中國地質大學(武漢) |
OFSLRSS202208 | 張琳琳 | 基于極化分解的GF-3衛星雷達遙感土壤水分反演方法研究 | 中國科學院空天信息創新研究院 |
OFSLRSS202209 | 吳巧麗 | 顧及最大碳羧化速率(Vcmax)時空動態的植被生產力遙感模擬算法研究 | 北京建筑大學 |
OFSLRSS202210 | 馮收 | 基于低秩張量分解的高光譜圖像目標檢測方法研究 | 哈爾濱工程大學 |
OFSLRSS202211 | 張欣欣 | 基于風云三號衛星HIRAS的CH4廓線反演研 | 南通大學 |
OFSLRSS202212 | 劉佳 | 天問一號著陸區橫向風成脊三維形態與物質組分來源分析 | 中國科學院國家空間科學中心 |
OFSLRSS202213 | 曹志剛 | 面向湖泊葉綠素a遙感定量反演的特征波段虛擬重構及應用 | 中國科學院南京地理與湖泊研究所 |
OFSLRSS202214 | 李華朋 | 多模態深度學習農作物遙感分類方法 | 中國科學院東北地理與農業生態研究所 |
OFSLRSS202215 | 周維勛 | 顧及標簽共現的高分遙感圖像場景多標簽分類方法研究 | 南京信息工程大學 |
OFSLRSS202216 | 錢曉瑾 | 稀疏植被葉片葉綠素含量的多角度遙感反演研究 | 南京郵電大學 |
OFSLRSS202217 | 施紅蓉 | 基于靜止衛星的淺對流向深對流云轉化過程機理研究 | 中國科學院大氣物理研究所 |
OFSLRSS202218 | 陳超 | 面向群島區域復雜海洋環境的海岸線遙感信息精細提取研究 | 浙江海洋大學 |
OFSLRSS202219 | 任詩鶴 | 多源國產衛星海洋鋒智能遙感診斷方法研究 | 國家海洋環境預報中心 |
OFSLRSS202220 | 王松寒 | 農田生態系統植被氣孔導度遙感估算研究 | 南京農業大學 |
OFSLRSS202221 | 胡順石 | 基于成像高光譜的東北黑土剖面有機碳組分毫米級精細制圖 | 湖南師范大學 |
OFSLRSS202222 | 雒培磊 | 考慮葉傾角分布特性的玉米葉面積指數主被動反演方法研究 | 中國科學院空天信息創新研究院 |
OFSLRSS202223 | 張永光 | 森林擾動生物量恢復遙感監測研究 | 南京大學 |
OFSLRSS202224 | 王聰 | 基于長時序遙感數據的全球植被對ENSO事件響應的敏感性分析方法研究 | 華中師范大學 |
OFSLRSS202225 | 周書貴 | 機載熱紅外高光譜數據的溫度和發射率分離算法研究 | 鄭州大學 |
OFSLRSS202226 | 王林 | 融合多源數據來分析與預測登革熱的時空傳播風險 | University of Cambridge |
OFSLRSS202227 | 楊學博 | 高光譜全波形激光雷達遙感三維輻射傳輸建模研究 | 中國科學院空天信息創新研究院 |
OFSLRSS202228 | 楊沛琦 | 基于近地時序高光譜的冠層結構與生理參數分段反演 | 南京師范大學 |
OFSLRSS202229 | 馬軒龍 | 面向多星協同應用的植被指數角度歸一化精度定量評估 | 蘭州大學 |
- 附件下載
-