遙感科學國家重點實驗室2014年度開放基金評審工作順利完成
來源:發布時間:2014-04-03
3月23日,遙感科學國家重點實驗室(以下簡稱實驗室)在中國科學院遙感與數字地球研究所召開了2014年度實驗室開放基金項目評審會。本著2014年度開放基金項目申請內容需要結合“全波段多尺度遙感機理綜合試驗”和實驗室重大研究計劃的要求,經過實驗室專家評審會討論,確定資助開放基金課題19項。
資助課題的相關信息如下:
課題編號 | 題目 | 申請人 | 單位 |
OFSLRSS201401 | Coupling effects on TOA and TOC reflectances over 3D inhomogeneous scenes in a coupled land surface – atmosphere system | 覃文漢 | Science Systems And Applications Inc/NASA Goddard Space Flight Center |
OFSLRSS201402 | GOSAT/TANSO-CAI近紫外波段氣溶膠光學厚度反演研究 | 王俊 | 美國內布拉斯加大學(林肯)地理與大氣科學系 |
OFSLRSS201403 | 利用遙感測量的河流斷面面積和水深數據構建水位流量曲線:以黑河流域為例 | 潘霏霏 | Department of Geography, University of North Texas |
OFSLRSS201404 | 基于遙感數據與模型模擬的森林植被齡級分布規律研究 | 周曉路 | University of Quebec at Montreal, Institute of Environment Sciences |
OFSLRSS201405 | 中亞熱帶人工針葉林光能利用效率的遙感反演 | 周蕾 | 中國科學院地理科學與資源研究所 |
OFSLRSS201406 | 面向土地覆蓋/利用類型的長時間序列衛星影像變化檢測方法研究 | 孟 瑜 | 中國科學院遙感與數字地球研究所 |
OFSLRSS201407 | 內陸冰川冰儲量探測的航空遙感系統模擬 | 張曉娟 | 中國科學院電子學研究所 |
OFSLRSS201408 | 基于雷達遙感數據的水稻FPAR反演 | 李世華 | 電子科技大學 |
OFSLRSS201409 | 太陽光誘導植被葉綠素全譜段熒光光譜定量遙感反演研究 | 黃長平 | 中國科學院遙感與數字地球研究所 |
OFSLRSS201410 | 水量平衡約束下遙感蒸散模型的氣孔導度參數化研究 | 李斌 | 中國科學院遙感與數字地球研究所 |
OFSLRSS201411 | 基于衛星數據的輻射定標實驗場地選擇與評價 | 高海亮 | 中國科學院遙感與數字地球研究所 |
OFSLRSS201412 | 基于模式識別的激光雷達遙感霧霾類別方法研究 | 劉東 | 浙江大學 |
OFSLRSS201413 | 基于SeaWinds 散射計的植被物候探測-以東亞為例 | 鹿琳琳 | 中國科學院遙感與數字地球研究所 |
OFSLRSS201414 | 東南極Mertz冰架崩解機制研究 | 王顯威 | New York University Abu Dhabi |
OFSLRSS201415 | 紫外極光序列亞暴事件檢測方法研究 | 韓冰 | 西安電子科技大學 |
OFSLRSS201416 | 懷來試驗場周邊基于WSN的土壤表層含水量時空分布調查 | 劉強 | 北京師范大學 |
OFSLRSS201417 | 基于小光斑波形LiDAR數據的林區精確地形提取研究 | 趙旦 | 中國科學院遙感與數字地球研究所 |
OFSLRSS201418 | 基于水分平衡約束的中國區域土壤濕度同化研究 | 吳國燦 | 北京師范大學 |
OFSLRSS201419 | 多源遙感圖像配準和融合的聯合方法研究 | 朱浩 | 重慶郵電大學 |
- 附件下載
-